Sumber Akreditasi Prodi bisa chek di BAN-PT atau UNNES
Bagi yang tidak tau cara menggunakanya bisa chek di {Coming Soon}
Note : Akreditasi jurusan akan selalu di update setiap tahun ajaran baru, dikarenakan ada beberapa jurusan yang akan/sedang masa reakreditasi..
Tentang admin
Prodi SAINTEK
Akreditasi A: 9
Akreditasi B: 7
Akreditasi C: 5
Tidak Terakreditasi : 0
NO
|
Prodi
|
Akreditasi
|
1 | Pendidikan Matematika |
A
|
2 | Pendidikan Fisika |
A
|
3 | Pendidikan Kimia |
A
|
4 | Pendidikan Biologi |
A
|
5 | Pendidikan Teknik Bangunan |
B
|
6 | Pendidikan Teknik Mesin |
A
|
7 | Pendidikan Teknik Elektro |
B
|
8 | Ilmu Keolahragaan |
A
|
9 | Matematika |
A
|
10 | Fisika |
B
|
11 | Kimia |
A
|
12 | Biologi |
A
|
13 | Kesehatan Masyarakat |
B
|
14 | Pendidikan IPA |
B
|
15 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer |
C
|
16 | Teknik Arsitektur |
C
|
17 | Pendidikan Teknik Otomotif |
B
|
18 | Teknik Kimia |
B
|
19 | Teknik Mesin |
C
|
20 | Teknik Sipil |
C
|
21 | Teknik Informatika |
C
|
Prodi SOSHUM
Akreditasi A: 28
Akreditasi B: 14
Akreditasi C: 2
Tidak Terakreditasi : 0
Akreditasi A: 28
Akreditasi B: 14
Akreditasi C: 2
Tidak Terakreditasi : 0
NO | Prodi | Akreditasi |
1 | Bimbingan dan Konseling | A |
2 | Teknologi Pendidikan | B |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A |
5 | Pendidikan Geografi | A |
6 | Pendidikan Sejarah | A |
7 | Pendidikan Jasmani,Kesehatan dan Rohani | A |
8 | Pendidikan Kepelatihan Olaharaga | B |
9 | Pendidikan Tata Boga | A |
10 | Pendidikan Tata Busana | A |
11 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | A |
12 | Ekonomi Pembangunan | A |
13 | Manajemen | A |
14 | Psikologi | B |
15 | Geografi | A |
16 | Ilmu Hukum | A |
17 | Akuntansi | A |
18 | Seni Rupa {DKV,Lukis,PTNG,Grafis,GBR,Kriya} | B |
19 | Pendidikan Ekonomi {Pendidikan Akuntansi} | A |
20 | Pendidikan Ekonomi {Pendidikan Koperasi} | A |
21 | Pendidikan Ekonomi {Pend Admin Perkantoran} | A |
22 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | A |
23 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
24 | Pendidikan Bahasa Perancis | B |
25 | Pendidikan Seni Rupa | A |
26 | Sastra Indonesia | A |
27 | Sastra Inggris | B |
28 | Sastra Perancis | B |
29 | Ilmu Sejarah | A |
30 | Sastra Jawa | B |
31 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | B |
32 | Pendidikan Seni Drama,Tari, & Musik {P.Seni Tari} | A |
33 | Pendidikan Seni Drama,Tari, & Musik {P.Seni Musik} | A |
34 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
35 | Pendidikan Bahasa Arab | B |
36 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar {PGSD-Semarang} | A |
37 | Pendidikan Tata Kecantikan | B |
38 | Pendidikan Bahasa Mandarin | C |
39 | Ilmu Politik | C |
40 | Pendidikan Guru dan Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | A |
41 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar {PGSD-Tegal} | A |
42 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
43 | PGPAUD | B |
44 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A |
0 ulasan:
Catat Ulasan