Sumber Akreditasi Prodi bisa chek di BAN-PT atau UI
Bagi yang tidak tau cara menggunakanya bisa chek di {Coming Soon}
Note : Akreditasi jurusan akan selalu di update setiap tahun ajaran baru, dikarenakan ada beberapa jurusan yang akan/sedang masa reakreditasi..
Prodi SAINTEK
Akreditasi A: 21
Akreditasi B: 4
Akreditasi C: 0
Tidak Terakreditasi: 5
No | Prodi | Akreditasi |
1 | Pendidikan Dokter | A |
2 | Pendidikan Dokter Gigi | A |
3 | Matematika | A |
4 | Fisika | A |
5 | Kimia | A |
6 | Biologi | A |
7 | Farmasi | B |
8 | Geografi | A |
9 | Teknik Sipil | A |
10 | Teknik Mesin | A |
11 | Teknik Elekro | A |
12 | Teknik Metalurgi & Material | A |
13 | Arsitektur | A |
14 | Teknik Kimia | A |
15 | Ilmu Keperawatan | A |
16 | Ilmu Komputer | A |
17 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
18 | Teknik Industri | A |
19 | Teknik Perkapalan | A |
20 | Teknik Lingkungan | B |
21 | Teknik Komputer | B |
22 | Sistem Informasi | A |
23 | Arsitektur Interior | A |
24 | Teknologi Bioproses | A |
25 | Gizi | B |
26 | Kesehatan Lingkungan | - |
27 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | - |
28 | Geofisika | - |
29 | Geologi | - |
30 | Statistika | - |
31 | - |
Prodi SOSHUM
Akreditasi A: 23
Akreditasi B: 8
Akreditasi C: 1
Tidak Terakreditasi:
Akreditasi B: 8
Akreditasi C: 1
Tidak Terakreditasi:
No | Prodi | Akreditasi |
1 | Ilmu Hukum | A |
2 | Arkeologi Indonesia | B |
3 | Ilmu Sejarah | A |
4 | Ilmu Psikologi | A |
5 | Ilmu Komunikasi | A |
6 | Ilmu Politik | A |
7 | Ilmu Administrasi Negara | A |
8 | Kriminologi | A |
9 | Sosiologi | A |
10 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
11 | Antropologi Sosial | A |
12 | Ilmu Ekonomi | A |
13 | Ilmu Administrasi Niaga | A |
14 | Ilmu Administrasi Fiskal | A |
15 | Manajemen | A |
16 | Akuntansi | A |
17 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
18 | Ilmu Perpustakaan | A |
19 | Ilmu Filsafat | A |
20 | Sastra Indonesia | A |
21 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | A |
22 | Sastra Jepang | B |
23 | Sastra Cina | B |
24 | Sastra Arab | A |
25 | Sastra Perancis | A |
26 | Sastra Inggris | B |
27 | Sastra Jerman | A |
28 | Sastra Belanda | B |
29 | Sastra Rusia | B |
30 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | C |
31 | Ilmu Ekonomi Islam | B |
32 | Bisnis Islam | B |
0 ulasan:
Catat Ulasan